专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:998%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1328-1330期 | 小 | 1328期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1327期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1325期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1317期 5连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1313期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1289期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1271期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三双色球第16139期按图索号:红球小…
走势图表双色球第16138期开出奖号为“07、16、20、24、25、30 + 07 ”。当期一等奖中出12注!双色球奖池9.98亿多元。 三分区:双色球红球开出1:2:3的区间比。红球......
大发快三双色球135期头等奖井喷24注 5注头…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2016135期开奖,这是2016年 双色球9亿元大派奖活动启动后第十二期派奖。当期开出的红 球为02、08、10、18、20、33,......
大发快三双色球152期:头奖17注598万 奖池…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2016152期开奖。当期双色球 红球号码为02、08、09、16、20、22,蓝球为07。 头奖17注598万 花落11地 当期双色球头奖17注......
11选5上海开奖结果经济学者:中国经济增速…
彩票资讯原标题:经济学者:中国经济增速6%符合潜在增长能力 资料图。骆云飞 摄资料图。骆云飞 摄 中新社北京10月19日电 (记者 马海燕)“我们前几年已经......
延庆长城抢险工地发现疑似武器残件
开奖公告本报讯(记者 赵婷婷 通讯员 时丽霞)延庆长城抢险工地近期发现了一通阅示鼎建碑残碑和一件疑似武器残件。其中,疑似武器残件是首次在长城工地发现。上海......
大发快三 赣州于都县10人合买团喜中双色球…
遗漏数据双色球第2019094期开奖,当期开出8注一等奖,江西省南昌、赣州彩民各中1注。其中,赣州大奖出自于都县城杨公路(原消防队附近)36111743福彩站,中奖彩票......
大发快三 老彩民刮中“好运十倍”头奖 奖金…
开奖公告“刮‘好运十倍’果然给我带来了好运气!” 近期广州彩市大奖频出、异常火热,让彩民应接不暇,暖了心窝。先是广州增城彩民抓住10月底的小尾巴,连夺2注双色......
大发快三福彩助力 情系学子 枣庄49名贫困…
走势图表2018年“福彩助力 情系学子”贫困大学生助学金发放仪式在枣庄市福彩中心一楼兑奖厅门前举行。枣庄市民政局、枣庄市妇联、枣庄市福彩中心有关领导以及新闻媒......
大发快三进入倒计时——江苏省福彩“3D”游戏…
彩票资讯为回馈广大彩民对福彩“3D”游戏的厚爱支持,江苏省福彩中心将在全省于9月1日至10月10日开展为期40期的“3D”游戏派奖活动。大发快三害死人 具体派奖办法如......
大发快三山东彩民击中3注七乐彩一等奖获30…
开奖公告天气刚刚凉爽下来,七乐彩又点燃了彩民们的热情!8月24日,七乐彩第2018099期开奖,山东莱阳彩民以自选单式的方式,倍投3倍,击中当期七乐彩一等奖,揽获......